Used Vehicle
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~1,285km
Average per tank
Vehicle | 2013 Audi A4 B8 8K MY13 Multitronic Grey 8 Speed Constant Variable Sedan |
Body Colour | Grey |
Doors | 4 |
Seats | 5 |
Cylinders | 6 |
Fuel Type | Diesel |
Capacity | 3 |
Gears | 8 Speed |
Gearbox | Constant Variable |
Transmission | Automatic |
Odometer | 141,639 kms |
Drive Type | FWD |
Rego | YKL56B |
StockNo | 09001702 |
VIN | WAUZZZ8K7DA047014 |
Fuel Consumption (Urban) | 5.5L/100km |
Fuel Consumption (Extra Urban) | 4.6L/100km |
Fuel Consumption (Combined) | 4.9L/100km |
Towing Weight Braked | 1800kg |
Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
18" Alloy Wheels | Air Conditioning - Sensor for Solar/Sun |
Power Steering - Speed Sensitive | Air Cond. - Climate Control Multi-Zone |
CD Player | ABS (Antilock Brakes) |
Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Airbags - Side for 2nd Row Occupants (rear) |
Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) | Central Locking - Key Proximity |
Central Locking - Remote/Keyless | Electric Seats - 1st Row (Front) |
GPS (Satellite Navigation) | Leather Trim - Partial |
Power Door Mirrors | Power Windows - Front & Rear |
10 Speaker Stereo | Control - Traction |
12V Socket(s) - Auxiliary | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
Armrest - Front Centre (Shared) | Armrest - Rear Centre (Shared) |
Audio - Aux Input USB Socket | Audio - Input for iPod |
Audio - MP3 Decoder | Bluetooth System |
Body Colour - Bumpers | Body Colour - Door Handles |
Body Colour - Exterior Mirrors Partial | Brake Assist |
Chrome Grille Surround | Colour Display Screen - Front |
Control - Electronic Stability | Control - Park Distance Front |
Control - Park Distance Rear | Cup Holders - 1st Row |
Cup Holders - 2nd Row | Daytime Running Lamps - LED |
Disc Brakes Front Ventilated | Disc Brakes Rear Solid |
Door Pockets - 1st row (Front) | Door Pockets - 2nd row (rear) |
Driver Attention Detection | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
Electronic Differential Lock | Engine - Stop Start System (When at idle) |
Engine Immobiliser | Floor Mats |
Fog Lamp/s - Rear | Fog Lamps - Front |
Headlamps - Bi-Xenon (for low & high beam) | Headlamps - Electric Level Adjustment |
Headlamps Automatic (light sensitive) | Inbuilt Harddisk Drive |
Independent Rear Suspension | Keyless Start - Key/FOB Proximity related |
Leather Steering Wheel | Memory Card Reader |
Metallic Finish Interior Inserts | Multi-function Control Screen - Colour |
Multi-function Steering Wheel | Navigation System - Advanced Functionality |
Navigation System - DVD Audio | Navigation System - DVD Video |
Park Brake - Electric | Rain Sensor (Auto wipers) |
Rear View Mirror - Electric Anti Glare | Seat - Driver with Electric Lumbar |
Seat - Height Adjustable Driver | Seat - Height Adjustable Passenger |
Seat - Passenger with Electric Lumbar | Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) |
Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
Seats - 2nd Row Split Fold | Spare Wheel - Space Saver/Temporary |
Starter Button - Key/Fob Proximity | Steering Wheel - Sports |
Subwoofer | Trip Computer |
Voice Recognition | Power windows |
Power Steering | Airbag |
Anti-lock Braking System (ABS) | Central Locking |
Air Conditioning | Traction control system |
Power mirrors | Alloy Wheels |
Climate Control |
Dealer Summary
2013 AUDI A4 V6 3.0L TURBO DIESEL.
FINISHED IN STUNNING MONSOON GREY METALLIC OVER CONTRASTING BLACK LEATHER INTERIOR.
AN ABSOLUTELY AMAZING EXAMPLE, THIS VEHICLE TRULY NEEDS TO BE SEEN AND DRIVEN TO REALLY APPRECIATE HOW WELL IT HAS BEEN MAINTAINED.
THIS VEHICLE PRESENTS IN AS NEW CONDITION AND HAS BEEN VERY WELL LOOKED AFTER WITH A COMPLETE SERVICE HISTORY MOST OF WHICH HAS BEEN CARRIED OUT BY AUDI IN REGIONAL NSW.
FACTORY OPTIONS INCLUDE:
* KEYLESS ENTRY AND START/STOP
* DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH XENON HEADLIGHTS
* FRONT AND REAR PARKING SENSORS AND REVERSE CAMERA
* FRONT HEATED SEATS
* DRIVER AND PASSENGER ELECTRIC SEATS
* SAT NAV
* BLUETOOTH TELEPHONE AND AUDIO
ENJOY THAT SMOOTH AND RESPONSIVE 150KW V6 TURBO DIESEL ENGINE, WHICH MAKES A SMALL TRIP OR LONG DISTANCE DRIVE A BREEZE. THIS VEHICLE DRIVES BRILLIANTLY AND WILL NOT DISAPPOINT.
A COMPLETE VIDEO WALK AROUND CAN BE PROVIDED UPON REQUEST VIA WHATSAPP.
INSPECTIONS ARE WELCOME, VIEWING IS BY APPOINTMENT ONLY.
* * * * * Located 10 minutes from CBD & Sydney Airport /// Inspection by appointment only /// We have 35 years industry experience /// T R A D E - I N S welcome /// Competitive F I N A N C E from our partners at 360 Finance /// W A R R A N T Y & Australia-Wide S H I P P I NG Available /// We take credit cards & eftpos /// Please call us! http://www.360finance.com.au/landing/partners/bcc/car-finance/ * * * * *
2013 AUDI A4 V6 3.0L TURBO DIESEL.
FINISHED IN STUNNING MONSOON GREY METALLIC OVER CONTRASTING BLACK LEATHER INTERIOR.
AN ABSOLUTELY AMAZING EXAMPLE, THIS VEHICLE TRULY NEEDS TO BE SEEN AND DRIVEN TO REALLY APPRECIATE HOW WELL IT HAS BEEN MAINTAINED.
THIS VEHICLE PRESENTS IN AS NEW CONDITION AND HAS BEEN VERY WELL LOOKED AFTER WITH A COMPLETE SERVICE HISTORY MOST OF WHICH HAS BEEN CARRIED OUT BY AUDI IN REGIONAL NSW.
FACTORY OPTIONS INCLUDE:
* KEYLESS ENTRY AND START/STOP
* DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH XENON HEADLIGHTS
* FRONT AND REAR PARKING SENSORS AND REVERSE CAMERA
* FRONT HEATED SEATS
* DRIVER AND PASSENGER ELECTRIC SEATS
* SAT NAV
* BLUETOOTH TELEPHONE AND AUDIO
ENJOY THAT SMOOTH AND RESPONSIVE 150KW V6 TURBO DIESEL ENGINE, WHICH MAKES A SMALL TRIP OR LONG DISTANCE DRIVE A BREEZE. THIS VEHICLE DRIVES BRILLIANTLY AND WILL NOT DISAPPOINT.
A COMPLETE VIDEO WALK AROUND CAN BE PROVIDED UPON REQUEST VIA WHATSAPP.
INSPECTIONS ARE WELCOME, VIEWING IS BY APPOINTMENT ONLY.
* * * * * Located 10 minutes from CBD & Sydney Airport /// Inspection by appointment only /// We have 35 years industry experience /// T R A D E - I N S welcome /// Competitive F I N A N C E from our partners at 360 Finance /// W A R R A N T Y & Australia-Wide S H I P P I NG Available /// We take credit cards & eftpos /// Please call us! http://www.360finance.com.au/landing/partners/bcc/car-finance/ * * * * *